HIK DS-K3B961TX-BASE Fixed Base
Swing Barrier Base Module
- Fixed base for DS-K3B961TX series
- -S for single lane with 2 pedestal , -M for extend more lanes for 1 pedestal.
Available models:
Product Data
- General
- Lane width650mm/750mm/900mm/1100mm
-
Dimensions
-S: (Without packaging)
650: 990 mm × 1874.28 mm × 35.5 mm
750: 1090 mm × 1874.28 mm × 35.5 mm
900: 1240 mm × 1874.28 mm × 35.5 mm
1100: 1440 mm × 1874.28 mm × 35.5 mm
-M: (Without packaging)
650: 890 mm × 1874.28 mm × 35.5 mm
750: 990 mm × 1874.28 mm × 35.5 mm
900: 1140 mm × 1874.28 mm × 35.5 mm
1100: 1340 mm × 1874.28 mm × 35.5 mm
- Reserved
-
Material
Pedestal installation area: SUS304
Lane: Aluminum plate (with pattern)
Framework: Galvanization panel
- Lane width650mm/750mm/900mm/1100mm
-
Dimensions
-S: (Without packaging)
650: 990 mm × 1874.28 mm × 35.5 mm
750: 1090 mm × 1874.28 mm × 35.5 mm
900: 1240 mm × 1874.28 mm × 35.5 mm
1100: 1440 mm × 1874.28 mm × 35.5 mm
-M: (Without packaging)
650: 890 mm × 1874.28 mm × 35.5 mm
750: 990 mm × 1874.28 mm × 35.5 mm
900: 1140 mm × 1874.28 mm × 35.5 mm
1100: 1340 mm × 1874.28 mm × 35.5 mm
- Reserved
-
Material
Pedestal installation area: SUS304
Lane: Aluminum plate (with pattern)
Framework: Galvanization panel
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

HIK DS-K3B961TX-BASE Fixed Base
HIK DS-K3B961TX-BASE Fixed Base
Swing Barrier Base Module
- Fixed base for DS-K3B961TX series
- -S for single lane with 2 pedestal , -M for extend more lanes for 1 pedestal.
Available models:
Product Data
- General
- Lane width650mm/750mm/900mm/1100mm
-
Dimensions
-S: (Without packaging)
650: 990 mm × 1874.28 mm × 35.5 mm
750: 1090 mm × 1874.28 mm × 35.5 mm
900: 1240 mm × 1874.28 mm × 35.5 mm
1100: 1440 mm × 1874.28 mm × 35.5 mm
-M: (Without packaging)
650: 890 mm × 1874.28 mm × 35.5 mm
750: 990 mm × 1874.28 mm × 35.5 mm
900: 1140 mm × 1874.28 mm × 35.5 mm
1100: 1340 mm × 1874.28 mm × 35.5 mm
- Reserved
-
Material
Pedestal installation area: SUS304
Lane: Aluminum plate (with pattern)
Framework: Galvanization panel
- Lane width650mm/750mm/900mm/1100mm
-
Dimensions
-S: (Without packaging)
650: 990 mm × 1874.28 mm × 35.5 mm
750: 1090 mm × 1874.28 mm × 35.5 mm
900: 1240 mm × 1874.28 mm × 35.5 mm
1100: 1440 mm × 1874.28 mm × 35.5 mm
-M: (Without packaging)
650: 890 mm × 1874.28 mm × 35.5 mm
750: 990 mm × 1874.28 mm × 35.5 mm
900: 1140 mm × 1874.28 mm × 35.5 mm
1100: 1340 mm × 1874.28 mm × 35.5 mm
- Reserved
-
Material
Pedestal installation area: SUS304
Lane: Aluminum plate (with pattern)
Framework: Galvanization panel
Original: $1,000,000.00
-65%$1,000,000.00
$350,000.00Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Swing Barrier Base Module
- Fixed base for DS-K3B961TX series
- -S for single lane with 2 pedestal , -M for extend more lanes for 1 pedestal.
Available models:
Product Data
- General
- Lane width650mm/750mm/900mm/1100mm
-
Dimensions
-S: (Without packaging)
650: 990 mm × 1874.28 mm × 35.5 mm
750: 1090 mm × 1874.28 mm × 35.5 mm
900: 1240 mm × 1874.28 mm × 35.5 mm
1100: 1440 mm × 1874.28 mm × 35.5 mm
-M: (Without packaging)
650: 890 mm × 1874.28 mm × 35.5 mm
750: 990 mm × 1874.28 mm × 35.5 mm
900: 1140 mm × 1874.28 mm × 35.5 mm
1100: 1340 mm × 1874.28 mm × 35.5 mm
- Reserved
-
Material
Pedestal installation area: SUS304
Lane: Aluminum plate (with pattern)
Framework: Galvanization panel
- Lane width650mm/750mm/900mm/1100mm
-
Dimensions
-S: (Without packaging)
650: 990 mm × 1874.28 mm × 35.5 mm
750: 1090 mm × 1874.28 mm × 35.5 mm
900: 1240 mm × 1874.28 mm × 35.5 mm
1100: 1440 mm × 1874.28 mm × 35.5 mm
-M: (Without packaging)
650: 890 mm × 1874.28 mm × 35.5 mm
750: 990 mm × 1874.28 mm × 35.5 mm
900: 1140 mm × 1874.28 mm × 35.5 mm
1100: 1340 mm × 1874.28 mm × 35.5 mm
- Reserved
-
Material
Pedestal installation area: SUS304
Lane: Aluminum plate (with pattern)
Framework: Galvanization panel











